Jumlah penduduk pada suatu wilayah selalu mengalami perubahan, hal ini terjadi karena adanya kelahiran, kematian maupun migrasi. Perubahan keadaan penduduk baik dari segi jumlah, distribusi maupun komposisinya disebut dengan dinamika penduduk. Eropa merupakan sebuah benua dengan pertumbuhan penduduk yang terbilang kecil.
Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1.000 penduduk dan angka kematian juga sama yaitu 11 kematian tiap 1.000 penduduk.
Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khsuusnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Pada tahun 2015 saja, sebesar 836.000 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman,Inggris dan Swedia. Daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Berikut ini dinamika penduduk di benua Eropa.
Penduduk Benua Eropa | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Jumlah Penduduk | Pada tahun 2005 jumlah penduduk Eropa mencapai 730.000.000 jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742.000.000 jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12.000.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun.. |
Persebaran | Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussel, London, Madrid, dan Warsawa. |
Komposisi berdasarkan Usia | Sebesar 16 persen kurang dari 15 tahun dan sebesar 17 persen berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33 persen penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67 persen penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. |
Laju Pertumbuhan | Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1.000 penduduk dan angka kematian juga sama yaitu 11 kematian tiap 1.000 penduduk. |
Kualitas | Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi di antaranya Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi di antaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. |
Komposisi berdasarkan Ras | Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi lima suku bangsa, yaitu sebagai berikut.
|
Agama | Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma tersebar di Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman dan Polandia. Kelompok terbesar kedua ialah Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah seperti Inggris, Kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro..Yahudi terbanyak di Rusia. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Di Bosnia dan Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak, sedangkan di negara Jerman, Perancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. |
Bahasa | Bahasa Inggris merupakan menjadi bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Perancis, dan Belanda. |
Budaya | Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode Klasik, Bizantium, Abad Pertengahan, Gotik, Renaisance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Paskamodern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. |
Aktivitas Kelompok
1. Bagilah kelas kalian menjadi beberapa kelompok
2. Beberapa negara di Eropa menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang rendah. Carilah informasi untuk menjelaskan fenomena tersebut.
Pertumbuhan penduduk negara-negara Eropa cenderung rendah karena disebabkan oleh :
- Tingginya biaya hidup negara-negara Eropa sehingga banyak keluarga membatasi kelahiran untuk menekan jumlah pengeluaran keluarga.
- Para pemuda cenderung menunda masa menikah dan lebih mementingkan karir dan pekerjaannya.
- Gaya hidup yang bebas dan liberal mendorong masyarakat meninggalkan fungsi-fungsi keluarga dan hanya mengejar kesenangan-kesenangan tanpa harus memiliki anak.
- Meningkatnya teknologi kedokteran sehingga mampu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
3. Budaya Eropa sangat kaya dan beragam. Carilah informasi tentang contoh-contoh budaya Eropa berdasarkan negaranya. Setiap kelompok menelusuri budaya salah satu negara di Eropa. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini
A. Negara Spanyol
Spanyol | |||
---|---|---|---|
No. | Kategori Budaya | Contoh Produk Budaya yang Diadopsi | Deskripsi |
1. | Seni (Musik, Arsitektur, Alat Musik) | Gitar Flamenco | Mirip gitar akustik, banyak digunakan oleh pemusik Indonesia untuk tampil pertunjukkan dan untuk menciptakan lagu |
2. | Pakaian | Busana flamenco | Baju berbentuk rok panjang yang berlapis-lapis, di Indonesia biasanya digunakan untuk model baju pengantin |
3. | Olah Raga | Jai-Alai | Olahraga khas Spanyol yang aturan dengan mementalkan bola ke tembok agar musuh tidak bisa mengembalikan pentalan tadi. Olahraga ini pernah dimainkan di sekitar daerah Jakarta |
4. | Makanan | Tortilla Espanola | Omelet dari Spanyol yang mirip pizza. Banyak dijual di beberapa rumah makan khas Spanyol di Indonesia |
B. Negara Inggris
Inggris | |||
---|---|---|---|
No. | Kategori Budaya | Contoh Produk Budaya yang Diadopsi | Deskripsi |
1. | Seni (Musik, Arsitektur, Alat Musik) | Gaya Tudor | Bentuk bangunan khas Inggris yang banyak ditemukan dari beberapa bangunan kuno peninggalan masa penjajahan Hindia Belanda |
2. | Pakaian | Kilt | Pakaian Inggris untuk pria setelan jas dengan bawahan mirip rok. Pakaian ini sering digunakan pemain band di Indonesia untuk tampil di panggung musik nasional |
3. | Olah Raga | Sepak Bola | Sepak Bola pertama kali diperkenalkan di negara Inggris. Olahraga ini juga sangat terkenal di Indonesia |
4. | Makanan | Keju Cheddar | Keju khas Inggris yang sudah banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik makanan di Indonesia |
0 komentar:
Posting Komentar